ab 487,94€
*mtl. Rate zzgl. MwSt
| Kaufpreis (exkl. USt.) | 36.547,47 € |
| Anzahlung (MwSt.) | 6.944,02 € |
| Überführungskosten (exkl. USt.) | 750,00 € |
| Laufzeit in Monaten | 48 Monate |
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km |
| Effektiver Jahreszins | 0,99 % |
| Schlussrate | 14.137,57 € |
| Monatliche Rate á | 487,94€* |
*Mercedes-Benz eSprinter 314 e SOMO | Energieverbrauch kombiniert: 27,4 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A.
[1] [2] [3] [4]
| Kaufpreis (exkl. USt.) | 34.745,55 € |
| Anzahlung (MwSt.) | 6.601,66 € |
| Überführungskosten (exkl. USt.) | 750,00 € |
| Schlussrate | 16.058,38 € |
| Laufzeit in Monaten | 48 Monate |
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km |
| Effektiver Jahreszins | 0,99 % |
| Monatliche Rate á | 410,39 €* |
*Mercedes-Benz eVito Kastenwagen 119 lang | Energieverbrauch kombiniert: 21,6 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A.
[1] [2] [3] [4]
ab 410,39 €
*mtl. Rate zzgl. MwSt
ab 470,92€
*mtl. Rate zzgl. MwSt
| Kaufpreis (exkl. USt.) | 36.990,40 € |
| Sonderzahlung (MwSt.) | 7.028,18 € |
| Überführungskosten (exkl. USt.) | 750,00 € |
| Laufzeit in Monaten | 48 Monate |
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km |
| Effektiver Jahreszins | 3,99 % |
| Schlussrate | 18.828,04 € |
| Monatliche Rate á | 470,92€* |
*Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI SOMO | Energieverbrauch kombiniert: 8,1 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 214 g/km | CO₂-Klasse: G.
[1] [2] [3] [4]
| Kaufpreis (exkl. USt.) | 53.387,51 € |
| Anzahlung (MwSt.) | 10.143,63 € |
| Überführungskosten (exkl. USt.) | 750,00 € |
| Schlussrate | 36.226,38 € |
| Laufzeit in Monaten | 48 Monate |
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km |
| Effektiver Jahreszins | 1,99 % |
| Monatliche Rate á | 431,64 €* |
*Mercedes-BenzV 220 d STYLE SOMO | Energieverbrauch kombiniert: 7,1 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 187 g/km | CO₂-Klasse: G.
[1] [2] [3] [4]
ab 431,64 €
*mtl. Rate zzgl. MwSt
ab 389,36 €
*mtl. Rate zzgl. MwSt
| Kaufpreis (exkl. USt.) | 32.728,20 € |
| Sonderzahlung (MwSt.) | 6.218,36 € |
| Überführungskosten (exkl. USt.) | 750,00 € |
| Laufzeit in Monaten | 48 Monate |
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km |
| Effektiver Jahreszins | 3,99 % |
| Schlussrate | 18.074,44 € |
| Monatliche Rate á | 389,36 €* |
*Mercedes-Benz Vito 114 CDI SOMO | Energieverbrauch kombiniert: 6,9 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 181 g/km | CO₂-Klasse: G.
[1] [2] [3] [4]
ab 762,31 €
*mtl. Rate zzgl. MwSt
| Kaufpreis (exkl. USt.) | 69.942,80 € |
| Anzahlung (MwSt.) | 13.289,14 € |
| Überführungskosten (exkl. USt.) | 750,00 € |
| Laufzeit in Monaten | 48 Monate |
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km |
| Effektiver Jahreszins | 2,99 % |
| Schlussrate | 39.904,21 € |
| Monatliche Rate á | 762,31 €* |
*Mercedes-Benz VLE 300 | Energieverbrauch kombiniert: 18,7 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A.
[1] [2] [3] [4]
Erleben Sie Ihr Traumauto hautnah – Die Probe, die zählt! Entdecken Sie die Magie der Straße, bevor Sie sich entscheiden. Buchen Sie jetzt Ihre unvergessliche Probefahrt.